Qué valor usar
El del mes que indica el documento. Una multa o un formulario de diciembre de 1990 se calcula con $12.275, aunque se pague en otro mes.
Revisa los valores mensuales publicados para 1990, su variación y las conversiones disponibles para cada período.
Cada mes abre su ficha con equivalencias y acceso al conversor.
| Período | Valor UTM | Cambio mensual | IPC aplicado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Enero 1990 | $9.576 | +$160 | +1,7% · IPC de noviembre | Convertir → |
| Febrero 1990 | $9.777 | +$201 | +2,1% · IPC de diciembre | Convertir → |
| Marzo 1990 | $10.021 | +$244 | +2,5% · IPC de enero | Convertir → |
| Abril 1990 | $10.051 | +$30 | +0,3% · IPC de febrero | Convertir → |
| Mayo 1990 | $10.292 | +$241 | +2,4% · IPC de marzo | Convertir → |
| Junio 1990 | $10.477 | +$185 | +1,8% · IPC de abril | Convertir → |
| Julio 1990 | $10.634 | +$157 | +1,5% · IPC de mayo | Convertir → |
| Agosto 1990 | $10.868 | +$234 | +2,2% · IPC de junio | Convertir → |
| Septiembre 1990 | $11.053 | +$185 | +1,7% · IPC de julio | Convertir → |
| Octubre 1990 | $11.274 | +$221 | +2,0% · IPC de agosto | Convertir → |
| Noviembre 1990 | $11.826 | +$552 | +4,9% · IPC de septiembre | Convertir → |
| Diciembre 1990 | $12.275 | +$449 | +3,8% · IPC de octubre | Convertir → |
Año completo · 1990
$12.275
12 meses publicados
En 1990 la UTM subió $2.699 (+28,19%): de $9.576 en enero a $12.275 en diciembre.
Cada mes tiene su ficha con equivalencias y conversor en la tabla de abajo.
Variación de cada mes (IPC de dos meses antes)
Cada mes, la UTM es la del mes anterior reajustada por el IPC de dos meses antes; por eso la variación mensual de la tabla es ese IPC. En 1990, la mayor alza fue la de noviembre (+4,9%, IPC de septiembre) y la menor, la de abril (+0,3%, IPC de febrero).
El del mes que indica el documento. Una multa o un formulario de diciembre de 1990 se calcula con $12.275, aunque se pague en otro mes.
En enero de 1990 la UTM valía $9.576, +21,1% que en enero de 1989 ($7.910). Compara con el año 1989.
Es 12 veces la UTM del mes; en diciembre de 1990, $147.300. Conviértela en la calculadora de UTA.
Los valores de 1990 están en JSON en /api/v1/utm/1990.json; las instrucciones para Excel y Sheets están en la API de la UTM.