Qué valor usar
El del mes que indica el documento. Una multa o un formulario de diciembre de 2019 se calcula con $49.623, aunque se pague en otro mes.
Revisa los valores mensuales publicados para 2019, su variación y las conversiones disponibles para cada período.
Cada mes abre su ficha con equivalencias y acceso al conversor.
| Período | Valor UTM | Cambio mensual | IPC aplicado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Enero 2019 | $48.353 | +$0 | +0,0% · IPC de noviembre | Convertir → |
| Febrero 2019 | $48.305 | −$48 | −0,1% · IPC de diciembre | Convertir → |
| Marzo 2019 | $48.353 | +$48 | +0,1% · IPC de enero | Convertir → |
| Abril 2019 | $48.353 | +$0 | +0,0% · IPC de febrero | Convertir → |
| Mayo 2019 | $48.595 | +$242 | +0,5% · IPC de marzo | Convertir → |
| Junio 2019 | $48.741 | +$146 | +0,3% · IPC de abril | Convertir → |
| Julio 2019 | $49.033 | +$292 | +0,6% · IPC de mayo | Convertir → |
| Agosto 2019 | $49.033 | +$0 | +0,0% · IPC de junio | Convertir → |
| Septiembre 2019 | $49.131 | +$98 | +0,2% · IPC de julio | Convertir → |
| Octubre 2019 | $49.229 | +$98 | +0,2% · IPC de agosto | Convertir → |
| Noviembre 2019 | $49.229 | +$0 | +0,0% · IPC de septiembre | Convertir → |
| Diciembre 2019 | $49.623 | +$394 | +0,8% · IPC de octubre | Convertir → |
Año completo · 2019
$49.623
12 meses publicados
En 2019 la UTM subió $1.270 (+2,63%): de $48.353 en enero a $49.623 en diciembre.
Cada mes tiene su ficha con equivalencias y conversor en la tabla de abajo.
Variación de cada mes (IPC de dos meses antes)
Cada mes, la UTM es la del mes anterior reajustada por el IPC de dos meses antes; por eso la variación mensual de la tabla es ese IPC. En 2019, la mayor alza fue la de diciembre (+0,8%, IPC de octubre) y la menor, la de febrero (−0,1%, IPC de diciembre).
El del mes que indica el documento. Una multa o un formulario de diciembre de 2019 se calcula con $49.623, aunque se pague en otro mes.
En enero de 2019 la UTM valía $48.353, +2,8% que en enero de 2018 ($47.019). Compara con el año 2018.
Es 12 veces la UTM del mes; en diciembre de 2019, $595.476. Conviértela en la calculadora de UTA.
Los valores de 2019 están en JSON en /api/v1/utm/2019.json; las instrucciones para Excel y Sheets están en la API de la UTM.