Qué valor usar
El del mes que indica el documento. Una multa o un formulario de diciembre de 2007 se calcula con $34.222, aunque se pague en otro mes.
Revisa los valores mensuales publicados para 2007, su variación y las conversiones disponibles para cada período.
Cada mes abre su ficha con equivalencias y acceso al conversor.
| Período | Valor UTM | Cambio mensual | IPC aplicado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Enero 2007 | $32.142 | −$64 | −0,2% · IPC de noviembre | Convertir → |
| Febrero 2007 | $32.174 | +$32 | +0,1% · IPC de diciembre | Convertir → |
| Marzo 2007 | $32.271 | +$97 | +0,3% · IPC de enero | Convertir → |
| Abril 2007 | $32.206 | −$65 | −0,2% · IPC de febrero | Convertir → |
| Mayo 2007 | $32.335 | +$129 | +0,4% · IPC de marzo | Convertir → |
| Junio 2007 | $32.529 | +$194 | +0,6% · IPC de abril | Convertir → |
| Julio 2007 | $32.724 | +$195 | +0,6% · IPC de mayo | Convertir → |
| Agosto 2007 | $33.019 | +$295 | +0,9% · IPC de junio | Convertir → |
| Septiembre 2007 | $33.382 | +$363 | +1,1% · IPC de julio | Convertir → |
| Octubre 2007 | $33.749 | +$367 | +1,1% · IPC de agosto | Convertir → |
| Noviembre 2007 | $34.120 | +$371 | +1,1% · IPC de septiembre | Convertir → |
| Diciembre 2007 | $34.222 | +$102 | +0,3% · IPC de octubre | Convertir → |
Año completo · 2007
$34.222
12 meses publicados
En 2007 la UTM subió $2.080 (+6,47%): de $32.142 en enero a $34.222 en diciembre.
Cada mes tiene su ficha con equivalencias y conversor en la tabla de abajo.
Variación de cada mes (IPC de dos meses antes)
Cada mes, la UTM es la del mes anterior reajustada por el IPC de dos meses antes; por eso la variación mensual de la tabla es ese IPC. En 2007, la mayor alza fue la de octubre (+1,1%, IPC de agosto) y la menor, la de abril (−0,2%, IPC de febrero).
El del mes que indica el documento. Una multa o un formulario de diciembre de 2007 se calcula con $34.222, aunque se pague en otro mes.
En enero de 2007 la UTM valía $32.142, +2,0% que en enero de 2006 ($31.508). Compara con el año 2006.
Es 12 veces la UTM del mes; en diciembre de 2007, $410.664. Conviértela en la calculadora de UTA.
Los valores de 2007 están en JSON en /api/v1/utm/2007.json; las instrucciones para Excel y Sheets están en la API de la UTM.