Qué valor usar
El del mes que indica el documento. Una multa o un formulario de diciembre de 1998 se calcula con $25.739, aunque se pague en otro mes.
Revisa los valores mensuales publicados para 1998, su variación y las conversiones disponibles para cada período.
Cada mes abre su ficha con equivalencias y acceso al conversor.
| Período | Valor UTM | Cambio mensual | IPC aplicado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Enero 1998 | $24.733 | +$25 | +0,1% · IPC de noviembre | Convertir → |
| Febrero 1998 | $24.758 | +$25 | +0,1% · IPC de diciembre | Convertir → |
| Marzo 1998 | $24.931 | +$173 | +0,7% · IPC de enero | Convertir → |
| Abril 1998 | $24.906 | −$25 | −0,1% · IPC de febrero | Convertir → |
| Mayo 1998 | $25.006 | +$100 | +0,4% · IPC de marzo | Convertir → |
| Junio 1998 | $25.106 | +$100 | +0,4% · IPC de abril | Convertir → |
| Julio 1998 | $25.156 | +$50 | +0,2% · IPC de mayo | Convertir → |
| Agosto 1998 | $25.231 | +$75 | +0,3% · IPC de junio | Convertir → |
| Septiembre 1998 | $25.332 | +$101 | +0,4% · IPC de julio | Convertir → |
| Octubre 1998 | $25.408 | +$76 | +0,3% · IPC de agosto | Convertir → |
| Noviembre 1998 | $25.535 | +$127 | +0,5% · IPC de septiembre | Convertir → |
| Diciembre 1998 | $25.739 | +$204 | +0,8% · IPC de octubre | Convertir → |
Año completo · 1998
$25.739
12 meses publicados
En 1998 la UTM subió $1.006 (+4,07%): de $24.733 en enero a $25.739 en diciembre.
Cada mes tiene su ficha con equivalencias y conversor en la tabla de abajo.
Variación de cada mes (IPC de dos meses antes)
Cada mes, la UTM es la del mes anterior reajustada por el IPC de dos meses antes; por eso la variación mensual de la tabla es ese IPC. En 1998, la mayor alza fue la de diciembre (+0,8%, IPC de octubre) y la menor, la de abril (−0,1%, IPC de febrero).
El del mes que indica el documento. Una multa o un formulario de diciembre de 1998 se calcula con $25.739, aunque se pague en otro mes.
En enero de 1998 la UTM valía $24.733, +6,1% que en enero de 1997 ($23.321). Compara con el año 1997.
Es 12 veces la UTM del mes; en diciembre de 1998, $308.868. Conviértela en la calculadora de UTA.
Los valores de 1998 están en JSON en /api/v1/utm/1998.json; las instrucciones para Excel y Sheets están en la API de la UTM.